'Marine Antenna/Receiving Antenna'에 해당되는 글 6건
- 2013.12.12 :: DGPS-6 (0.09-0.11 MHz)
- 2013.12.12 :: DGPS-4 (0.09-0.11 MHz)
- 2013.12.12 :: DGPS-2 (0.09-0.11 MHz)
- 2013.12.11 :: LORAN (0.09-0.11 MHz)
- 2013.12.11 :: NAVtex3 (490/518/4209.5 MHz)
- 2013.12.11 :: BB1 (0.1-30 MHz)
DGPS-6 is a high quality stainless steel omnidirectional whip receiver antenna for the Long Range Navigation system.
The DGPS-6 antenna is manufactured in premium quality materials in order to prevent galvanic corrosion.
The DGPS-6 is equipped with 3/8” – 24 thread for usage with any LORAN receiver or DGPS receiver.
DGPS-6 is subject for improvement at all times.
The antenna has the same rugged design as all other AC Marine antennas thus it withstands harsh environmental conditions.
GENERAL DATA
Electrical specifications |
![]() | |
Frequency range (MHz) | 0.09 - 0.11 | |
Nominal impedance (ohm) | 50 | |
Polarization | Vertical | |
Connector / cable | 3/8” – 24 thread | |
DC-shorted |
No | |
Mechanical specifications | ||
Length (m/ft) | 0.6 / 2.0 | |
Weight (kg/lbs.) | 0.1 / 0.35 | |
Wind rating (m/s / mph) | 45 / 101 | |
Colour | Stainless steel | |
Mounting: No mount included. |
'Marine Antenna > Receiving Antenna' 카테고리의 다른 글
DGPS-6 (0.09-0.11 MHz) (0) | 2013.12.12 |
---|---|
DGPS-4 (0.09-0.11 MHz) (0) | 2013.12.12 |
DGPS-2 (0.09-0.11 MHz) (0) | 2013.12.12 |
LORAN (0.09-0.11 MHz) (0) | 2013.12.11 |
NAVtex3 (490/518/4209.5 MHz) (0) | 2013.12.11 |
BB1 (0.1-30 MHz) (0) | 2013.12.11 |
DGPS-4 is a high quality stainless steel omnidirectional whip receiver antenna for the Long Range Navigation system.
The DGPS-4 antenna is manufactured in premium quality materials in order to prevent galvanic corrosion.
The DGPS-4 is equipped with 3/8” – 24 thread for usage with any LORAN receiver or DGPS receiver.
DGPS-4 is subject for improvement at all times.
The antenna has the same rugged design as all other AC Marine antennas thus it withstands harsh environmental conditions.
GENERAL DATA
Electrical specifications |
![]() | |
Frequency range (MHz) | 0.09 - 0.11 | |
Nominal impedance (ohm) | 50 | |
Polarization | Vertical | |
Connector / cable | 3/8” – 24 thread | |
DC-shorted |
No | |
Mechanical specifications | ||
Length (m/ft) | 1.2 / 4.0 | |
Weight (kg/lbs.) | 0.2 / 0.7 | |
Wind rating (m/s / mph) | 45 / 101 | |
Colour | Stainless steel | |
Mounting: No mount included. |
'Marine Antenna > Receiving Antenna' 카테고리의 다른 글
DGPS-6 (0.09-0.11 MHz) (0) | 2013.12.12 |
---|---|
DGPS-4 (0.09-0.11 MHz) (0) | 2013.12.12 |
DGPS-2 (0.09-0.11 MHz) (0) | 2013.12.12 |
LORAN (0.09-0.11 MHz) (0) | 2013.12.11 |
NAVtex3 (490/518/4209.5 MHz) (0) | 2013.12.11 |
BB1 (0.1-30 MHz) (0) | 2013.12.11 |
댓글을 달아 주세요
DGPS-2 is a high quality fibreglass omnidirectional whip receiver antenna for the Long Range Navigation system.
The DGPS-2 antenna is manufactured in premium quality materials in order to prevent galvanic corrosion.
The DGPS-2is equipped with 3/8” – 24 thread for usage with any LORAN receiver or DGPS receiver.
DGPS-2 is subject for improvement at all times.
The antenna has the same rugged design as all other AC Marine antennas thus it withstands harsh environmental conditions.
GENERAL DATA
Electrical specifications |
![]() | |
Frequency range (MHz) | 0.09 - 0.11 | |
Nominal impedance (ohm) | 50 | |
Polarization | Vertical | |
Connector / cable | 3/8” – 24 thread | |
DC-shorted |
No | |
Mechanical specifications | ||
Length (m/ft) | 1.2 / 4.0 | |
Weight (kg/lbs.) | 0.2 / 0.7 | |
Wind rating (m/s / mph) | 45 / 101 | |
Finish | Polyethylene lacquer | |
Colour | White | |
Mounting: No mount included. |
'Marine Antenna > Receiving Antenna' 카테고리의 다른 글
DGPS-6 (0.09-0.11 MHz) (0) | 2013.12.12 |
---|---|
DGPS-4 (0.09-0.11 MHz) (0) | 2013.12.12 |
DGPS-2 (0.09-0.11 MHz) (0) | 2013.12.12 |
LORAN (0.09-0.11 MHz) (0) | 2013.12.11 |
NAVtex3 (490/518/4209.5 MHz) (0) | 2013.12.11 |
BB1 (0.1-30 MHz) (0) | 2013.12.11 |
댓글을 달아 주세요
LORAN is a high quality fibreglass omnidirectional whip receiver antenna for the Long Range Navigation system.
The LORAN antenna is manufactured in premium quality materials in order to prevent galvanic corrosion.
The LORAN is equipped with 3/8” – 24 thread for usage with any LORAN receiver or DGPS receiver.
LORAN is subject for improvement at all times.
The antenna has the same rugged design as all other AC Marine antennas thus it withstands harsh environmental
conditions.
GENERAL DATA
Electrical specifications |
![]() | |
Frequency range (MHz) | 0.09 - 0.11 | |
Nominal impedance (ohm) | 50 | |
Polarization | Vertical | |
Connector / cable | 3/8” – 24 thread | |
DC-shorted |
No | |
Mechanical specifications | ||
Length (m/ft) | 2.0 / 6.6 | |
Weight (kg/lbs.) | 0.36 / 1.3 | |
Wind rating (m/s / mph) | 45 / 101 | |
Finish | Polyethylene lacquer | |
Colour | White | |
Mounting: No mount included. |
'Marine Antenna > Receiving Antenna' 카테고리의 다른 글
DGPS-6 (0.09-0.11 MHz) (0) | 2013.12.12 |
---|---|
DGPS-4 (0.09-0.11 MHz) (0) | 2013.12.12 |
DGPS-2 (0.09-0.11 MHz) (0) | 2013.12.12 |
LORAN (0.09-0.11 MHz) (0) | 2013.12.11 |
NAVtex3 (490/518/4209.5 MHz) (0) | 2013.12.11 |
BB1 (0.1-30 MHz) (0) | 2013.12.11 |
댓글을 달아 주세요
NAVtex3 is a high quality fibreglass omnidirectional Navtex antenna.
The NAVTEX3 is manufactured in premium quality materials in order to prevent galvanic corrosion.
The NAVTEX3 has an amplifier integrated and a ground cable attached.
NAVTEX3 is subject for improvement at all times.
The antenna has the same rugged design as all other AC Marine antennas thus it withstands harsh
environmental conditions.
The NAVTEX3 is an active receiving antenna specially designed for the NAVTEX receivers using 490kHz, 518kHz and 4209,5kHz.
The NAVTEX3 is only 32cm and easy to install using the standard AC Marine mounting hardware.
GENERAL DATA
Electrical specifications |
![]() | |
Frequency range (MHz) | 490 / 518 / 4209.5 | |
Nominal impedance (ohm) | 50 | |
Output max (dBm) |
10 | |
Supply voltage (V) | 9 - 12 ![]() | |
Supply current (mA) | 10 | |
IP3 - High Band (dBm) | +27 | |
IP3-Low Bands (dBm) | +20 | |
Polarization | Vertical | |
Connector | UHF-female | |
DC-shorted |
No (AC ground through ground cable) | |
Mechanical specifications | ||
Length (m/ft) | 0.32 / 1.05 | |
Weight (kg/lbs.) | 0.15 / 0.33 | |
Wind rating (m/s / mph) | 45 / 101 | |
Material | Polyethylene | |
Colour | White | |
Temperature range (°C / °F) | -40 to + 60 / -40 to +140 |
Mounting:
N240F mount included.
Can be used with all 1¼-11 TPI standard AC Marine mounting equipment.
'Marine Antenna > Receiving Antenna' 카테고리의 다른 글
DGPS-6 (0.09-0.11 MHz) (0) | 2013.12.12 |
---|---|
DGPS-4 (0.09-0.11 MHz) (0) | 2013.12.12 |
DGPS-2 (0.09-0.11 MHz) (0) | 2013.12.12 |
LORAN (0.09-0.11 MHz) (0) | 2013.12.11 |
NAVtex3 (490/518/4209.5 MHz) (0) | 2013.12.11 |
BB1 (0.1-30 MHz) (0) | 2013.12.11 |
댓글을 달아 주세요
BB1 Antenna is a high quality fibreglass omnidirectional HF antenna.
The BB1 is manufactured in premium quality materials in order to prevent galvanic corrosion.
The BB1 has an amplifier integrated and a ground cable attached.
BB1 is sold worldwide during more than one decade. The antenna is subject for improvement at all times.
The antenna has the same rugged design as all other AC Marine antennas thus it withstands harsh
environmental conditions.
The BB1 is an active Broadband antenna covering 100 kHz to 30 MHz.
The BB1 is only 32 cm and easy to install using the standard AC Marine mounting hardware.
GENERAL DATA
Electrical specifications |
![]() | |
Frequency range (MHz) | 0.1 - 30 | |
Nominal impedance (ohm) | 50 | |
Output max (dBm) |
+10 | |
Supply voltage (V) | 9 - 12 ![]() | |
Supply current (mA) | 30 | |
IP3 (dBm) | +38 @ 10MHz | |
Polarization | Vertical | |
Connector | UHF-female | |
DC-shorted |
No (AC ground through ground cable) | |
Mechanical specifications | ||
Length (m/ft) | 0.32 / 1.05 | |
Weight (kg/lbs.) | 0.2 / 0.45 | |
Wind rating (m/s / mph) | 45 / 101 | |
Material | Polyethylene | |
Colour | White | |
Temperature range (°C / °F) | -40 to + 60 / -40 to +140 |
Mounting:
N240F mount included.
Can be used with all 1¼-11 TPI standard AC Marine mounting equipment.
'Marine Antenna > Receiving Antenna' 카테고리의 다른 글
DGPS-6 (0.09-0.11 MHz) (0) | 2013.12.12 |
---|---|
DGPS-4 (0.09-0.11 MHz) (0) | 2013.12.12 |
DGPS-2 (0.09-0.11 MHz) (0) | 2013.12.12 |
LORAN (0.09-0.11 MHz) (0) | 2013.12.11 |
NAVtex3 (490/518/4209.5 MHz) (0) | 2013.12.11 |
BB1 (0.1-30 MHz) (0) | 2013.12.11 |
댓글을 달아 주세요