'Marine Antenna/AM/FM Antenna'에 해당되는 글 4건
- 2013.12.11 :: FAME4 (0.15-30/88-108MHz)
- 2013.12.11 :: FAME3 (0.15-30/88-108MHz)
- 2013.12.11 :: FAME2 (0.15-30/88-108MHz)
- 2013.12.11 :: FAME1 (0.15-30/88-108MHz)
FAME4 is a high quality fibreglass omnidirectional AM/FM antenna.
The FAME4 is manufactured in premium quality materials in order to prevent
galvanic corrosion, it has a chrome ferrule for 1” – 14 threads.
FAME4 is sold worldwide during more than three decades. The antenna is subject
for improvement at all times. The antenna has the same rugged design as all other
AC Marine antennas thus it withstands harsh environmental conditions.
GENERAL DATA
Electrical specifications |
![]() | |
Frequency range (MHz) | 0.15-30 / 88-108 | |
Nominal impedance (ohm) | 75 | |
Gain (dBd/Marine dB) | 3 / 6 | |
VSWR | < 1.5 : 1 | |
Pattern | Vertical | |
Polarization | Vertical | |
Connector/cable | 18m / 60ft RG58C / U Cable | |
DC-grounded | No | |
Mechanical specifications | ||
Height (meter/ft.) | 2.68 / 8.8 | |
Weight (kg/lbs.) | 1.34 / 3.2 | |
Wind rating (m/s/mph) | 45 / 101 | |
Finish | Polyurethane lacquer | |
Colour | White | |
Temperature range (°C / °F) | -40 to +60 / -40 to +140 |
Mounting:
No mount included. N200F to be ordered separately for upper support.
Can be used with all 1”-14 thread standard AC Marine mounting equipment.
N200F Upper support
'Marine Antenna > AM/FM Antenna' 카테고리의 다른 글
FAME4 (0.15-30/88-108MHz) (0) | 2013.12.11 |
---|---|
FAME3 (0.15-30/88-108MHz) (0) | 2013.12.11 |
FAME2 (0.15-30/88-108MHz) (0) | 2013.12.11 |
FAME1 (0.15-30/88-108MHz) (0) | 2013.12.11 |
FAME3 is a high quality fibreglass omnidirectional AM/FM antenna.
The FAME3 is manufactured in premium quality materials in order to prevent
galvanic corrosion, matches the CX4 length and outlook.
FAME3 is sold worldwide during more than three decades. The antenna is subject
for improvement at all times. The antenna has the same rugged design as all other
AC Marine antennas thus it withstands harsh environmental conditions.
GENERAL DATA
Electrical specifications |
![]() | |
Frequency range (MHz) | 0.15-30 / 88-108 | |
Nominal impedance (ohm) | 75 | |
Gain (dBd/Marine dB) | 3 / 6 | |
VSWR | < 1.5 : 1 | |
Pattern | Vertical | |
Polarization | Vertical | |
Connector/cable | UHF-female | |
DC-grounded | No | |
Mechanical specifications | ||
Height (meter/ft.) | 2.58 / 8.5 | |
Weight (kg/lbs.) | 0.67 / 1.5 | |
Wind rating (m/s/mph) | 45 / 101 | |
Finish | Polyurethane lacquer | |
Colour | White | |
Temperature range (°C / °F) | -40 to +60 / -40 to +140 |
Mounting:
N240F mount included.
Can be used with all 1”-14 thread standard AC Marine mounting equipment.
'Marine Antenna > AM/FM Antenna' 카테고리의 다른 글
FAME4 (0.15-30/88-108MHz) (0) | 2013.12.11 |
---|---|
FAME3 (0.15-30/88-108MHz) (0) | 2013.12.11 |
FAME2 (0.15-30/88-108MHz) (0) | 2013.12.11 |
FAME1 (0.15-30/88-108MHz) (0) | 2013.12.11 |
댓글을 달아 주세요
FAME2 is a high quality fibreglass omnidirectional AM/FM antenna.
The FAME2 is manufactured in premium quality materials in order to prevent
galvanic corrosion, it has a chrome ferrule for 1” – 14 threads.
FAME2 is sold worldwide during more than three decades. The antenna is subject
for improvement at all times. The antenna has the same rugged design as all other
AC Marine antennas thus it withstands harsh environmental conditions.
GENERAL DATA
Electrical specifications |
![]() | |
Frequency range (MHz) | 0.15-30 / 88-108 | |
Nominal impedance (ohm) | 75 | |
Gain (dBd/Marine dB) | 0 / 3 | |
VSWR | < 1.5 : 1 | |
Pattern | Vertical | |
Polarization | Vertical | |
Connector/cable | 18m / 60ft RG58C / U Cable | |
DC-grounded | No | |
Mechanical specifications | ||
Height (meter/ft.) | 1.25 / 4.13 | |
Weight (kg/lbs.) | 1.15 / 2.9 | |
Wind rating (m/s/mph) | 45 / 101 | |
Finish | Polyurethane lacquer | |
Colour | White | |
Temperature range (°C / °F) | -40 to +60 / -40 to +140 |
Mounting:
No mount included.
Can be used with all 1”-14 thread standard AC Marine mounting equipment.
'Marine Antenna > AM/FM Antenna' 카테고리의 다른 글
FAME4 (0.15-30/88-108MHz) (0) | 2013.12.11 |
---|---|
FAME3 (0.15-30/88-108MHz) (0) | 2013.12.11 |
FAME2 (0.15-30/88-108MHz) (0) | 2013.12.11 |
FAME1 (0.15-30/88-108MHz) (0) | 2013.12.11 |
댓글을 달아 주세요
FAME1 is a high quality fibreglass omnidirectional AM/FM antenna.
The FAME1 is manufactured in premium quality materials in order to prevent
galvanic corrosion, matches the CX4 length and outlook.
FAME1 is sold worldwide during more than three decades. The antenna is subject
for improvement at all times. The antenna has the same rugged design as all other
AC Marine antennas thus it withstands harsh environmental conditions.
GENERAL DATA
Electrical specifications |
![]() | |
Frequency range (MHz) | 0.15-30 / 88-108 | |
Nominal impedance (ohm) | 75 | |
Gain (dBd/Marine dB) | 0 / 3 | |
VSWR | < 1.5 : 1 | |
Pattern | Vertical | |
Polarization | Vertical | |
Connector/cable | UHF-female | |
DC-grounded | No | |
Mechanical specifications | ||
Height (meter/ft.) | 1.26 / 4.2 | |
Weight (kg/lbs.) | 0.5 / 1.1 | |
Wind rating (m/s/mph) | 45 / 101 | |
Finish | Polyurethane lacquer | |
Colour | White | |
Temperature range (°C / °F) | -40 to +60 / -40 to +140 |
Mounting:
N240F mount included.
Can be used with all 1”-14 thread standard AC Marine mounting equipment.
'Marine Antenna > AM/FM Antenna' 카테고리의 다른 글
FAME4 (0.15-30/88-108MHz) (0) | 2013.12.11 |
---|---|
FAME3 (0.15-30/88-108MHz) (0) | 2013.12.11 |
FAME2 (0.15-30/88-108MHz) (0) | 2013.12.11 |
FAME1 (0.15-30/88-108MHz) (0) | 2013.12.11 |
댓글을 달아 주세요