1. 유럽전기 표준위원회 CENELEC (European Committee for Electro-technical Standardization) 에서 정하고 규정 (EN50014)에 의한 방폭 등급은 아래와 같다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Table A ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Table B ] 폭발성있는 가스 환경에서 사용목적의 전기기구 Symbol의 조합 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 미국 국가 전기 코드(NEC: National Electrical Code-1984)에서 분류하고 있는 위험 범위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 미국과 유럽의 비교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 위험지역분류 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 위험가스분류 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 표면온도 분류 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN40050과 IEC 144규정에 의한 방진, 방수 등급.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이 등급은 IP65와 같이 2자리 숫자로 표시된다. 여기에서 IP: International Protection의 약자 6 : 이 첫 번째 숫자 Code는 0 에서 6까지 사용하여 전기가 통하거나 움직이는 물체와 사람이 접촉할 경우 및 외부의 고체 물체의 침투에 대한 보호등급을 나타낸다. 5 : 이 두 번째 숫자 Code는 o 에서 8까지 사용하여 물의 침투에 대한 방수등급을 나타낸다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
관련 키워드 |
방수전화기, 방폭전화기, 방수, 방폭, 방진, 선박용 전화기, 시그널, VoIP, 방수방폭방진, 방통등급, zone, zone1, zone2, 존1, 존2, IECEX, VDS, UL,아텍스, ATEX, GOST-K, 비상전화기, 인터넷 전화기, GSM Solar, 태양열 전화기, 인터콤, 알람, Weather proof, 시그날 벨, 시그널, 강화전화기, 사이렌, 확성기, 헤드셋, 후터, 경적, HOOTER, 사운더, siren, 섬광등, STROBE, 비콘, 유도등, 신호등, 시그널 램프, signalling lamp, 화재경보기, water proof, explosion, Ex-II 2G, Ex-II2D, offshore, FHF, 조선해양플랜트, 석유화학플랜트, 방폭설비, 산업용 전화기 |