| E2V Part No. |
Frequency (MHz) |
Peak Power (kW) |
STC Attenuation (dB) |
Length (mm) |
| B3LT1612 | 9300 - 9500 | 10 | 35 | |
| B3LT1008 | 3020 - 3080 | 30 | 30 | 55 |
| B3LT1014B | 3020 - 3080 | 30 | 112 | |
| B3LT1014 | 3020 - 3080 | 30 | 74 | |
| BS169 | 3030 - 3070 | 25 | 32.9 | |
| B6LT1069 | 3030 - 3070 | 25 | 32.9 | |
| B3LT16104 | 8800 - 9000 | 30 | 44 | |
| B3LT16124 | 8800 - 9000 | 30 | 30 | 44 |
| B3LT1610 | 9300 - 9500 | 10 | 35 | |
| B3LT1668 | 9360 - 9460 | 25 | 25 | 35 |
| B3LT16114 | 9300 - 9500 | 50 | 60 | |
| B3LT1018 | 3020 - 3080 | 30 | 30 | 55 |
| B3LT1023 | 3020 - 3080 | 30 | 30 | 55 |
| B3LT16144 | 8800 - 9030 | 55 | 67 | |
| B3LT1669 | 9360 - 9460 | 10 | 35 | |
| B3LT1649 | 9360 - 9460 | 30 | 35 | |
| B3LT1654 | 9360 - 9460 | 30 | 30 | 35 |
| B3LT1660 | 9360 - 9460 | 30 | 30 | 35 |
| B3LT16140 | 9060 - 9260 | 30 | 30 | 35 |
| B3LT16122 | 9380 - 9570 | 70 | 44 | |
| B3LT1697 | 9360 - 9460 | 30 | 39.5 | |
| B3LT1698 | 9360 - 9460 | 30 | 53.4 | |
| B3LT1699 | 9360 - 9460 | 30 | 30 | 53.4 |
'기타' 카테고리의 다른 글
| Sartech Battery pack(선박용배터리) (0) | 2011.08.17 |
|---|---|
| RF Receivers Parts List(RF 리시버) (0) | 2011.08.16 |
| Noise generators Parts List(노이즈 제너레이터) (0) | 2011.08.16 |
| Front ends Parts List(프론트엔드) (0) | 2011.08.16 |
| Circulators Parts List(서큘레이터) (0) | 2011.08.16 |
댓글