| E2V Part No. | Frequency (MHz) |
ENR (dB max) |
Incident power pulsed, 1µs (kW max) |
Power supplies | |
| B3NG1639 | 8.8 - 9 | 15 | 60 | +21 V, 0 - 25 mA | |
| Waveguide (WG16) cal. frequency 8900 GHz | |||||
| B3NG1641 | 9.3 - 9.5 | 15 | 60 | +21 V, 0 - 25 mA | |
| Waveguide (WG16), cal. frequency 9.375 GHz | |||||
| B3NG1642 | 9.3 - 9.5 | 15 | 60 | +21 V, 0 - 25 mA | |
| Waveguide (WG16), cal. frequency 9.410 GHz | |||||
| B3NG1004 | 3000 - 3100 | 15 | 60 | +24 V, 0 - 30 mA | |
| Waveguide (153 IEC - R23) | |||||
| B3NG1643 | 9420 - 9560 | 15 | 60 | +21 V, 0 - 30 mA | |
| Waveguide (WG16) | |||||
'기타' 카테고리의 다른 글
| Sartech Battery pack(선박용배터리) (0) | 2011.08.17 |
|---|---|
| RF Receivers Parts List(RF 리시버) (0) | 2011.08.16 |
| Front ends Parts List(프론트엔드) (0) | 2011.08.16 |
| Circulators Parts List(서큘레이터) (0) | 2011.08.16 |
| Limiters Parts List(리미터) (0) | 2011.08.16 |
댓글