| E2V Part No. | Frequency (MHz) |
MDS (dBm typical) |
Noise figure (dB max) |
Power supplies | |
| B3IM16161 | 9.3 - 9.5 | -100 | 4.7 | +15, +5, -15 | |
| 4 bandwidths, perfomance monitoring, AFC | |||||
| B3IM16171 | 9.1 - 9.3 | -100 | 4.7 | +15, +5, -5.2 | |
| Frequency variant of B3IM1616 | |||||
'기타' 카테고리의 다른 글
| PM51 / B3RX1012 (0) | 2011.11.08 |
|---|---|
| Sartech Battery pack(선박용배터리) (0) | 2011.08.17 |
| Noise generators Parts List(노이즈 제너레이터) (0) | 2011.08.16 |
| Front ends Parts List(프론트엔드) (0) | 2011.08.16 |
| Circulators Parts List(서큘레이터) (0) | 2011.08.16 |
댓글