TYPICAL OPERATION | ||||
Heater voltage | Min | Typical | Max | |
- | 6.3 | - | V | |
Heater current | - | 0.6 | - | A |
Pulse duration | - | 0.9 | - | ms |
Pulse repetition rate | - | 1000 | - | pps |
Peak anode voltage | - | 1.9 | - | kV |
Peak anode current | - | 2.0 | - | A |
Peak output power | 1.2 | 1.5 | - | kW |
Mean output power | 0.6 | 0.75 | - | W |
RF bandwidth | - | 2.4 | - | MHz |
Sidelobe amplitude | - | -9 | - | dB |
Frequency | 9380 | - | 9440 | MHz |
Missing pulses | - | - | 0.01 | % |
MECHANICAL | |
Overall dimensions |
see outline |
Net weight | 0.5kg approx |
Mounting position |
any |
Output | no.16 wave guide |
DESCRIPTION | |
The MG5353 is a fixed frequency pulse magnetron for use in marine radar systems. | |
OUT LINE
(All dimensions without limits are nominal)
'Marine Radar Parts > Magnetron' 카테고리의 다른 글
M1437A X-Band Magnetron (0) | 2012.06.19 |
---|---|
MG5238A X-Band Magnetron (0) | 2012.06.19 |
MG5223 S-Band Magnetron (0) | 2012.06.19 |
MG5223F S-Band Magnetron (0) | 2012.06.15 |
M5089T / M5089TC (0) | 2011.11.18 |
댓글