Electrical Specifications | |||
Model | BB1 | NAVTEX3 | LORAN |
Frequency[Mhz] | 100Khz -30Mhz | 490/518/4209,5KHz | - |
Termination Supplied | UHF-Female | UHF-Female | 3/8"-24 Threads |
Maximum Power[W] | 8-10 VDC(Max 12) | 9-12VDC | - |
Impedance[Ω] | 50 | 50 | 50 |
Supply Current | 30mA | 10mA | - |
VSWR | |||
Gain - [dBd/Marine dB] | |||
Polarization | |||
Connector Termination | |||
Mechanical Specifications | |||
Model | BB1 | NAVTEX3 | LORAN |
Length [m/ft.] | 0.32/1.05 | 0.32/1.05 | 2.0/6.6 |
Weight [kg/lbs.] | 0.20/0.45 | 0.15/0.33 | 0.36/1.3 |
Mounting Supplied | N240F | N240F | - |
Electrical Specifications | |||
Model | DGPS-2 | DGPS-4 | DGPS-6 |
Frequency[Mhz] | - | - | - |
Termination Supplied | 3/8"-24 Threads | 3/8"-24 Threads | 3/8"-24 Threads |
Maximum Power[W] | - | - | - |
Impedance[Ω] | 50 | 50 | 50 |
Supply Current | - | - | - |
VSWR | |||
Gain - [dBd/Marine dB] | |||
Polarization | |||
Connector Termination | |||
Mechanical Specifications | |||
Model | DGPS-2 | DGPS-4 | DGPS-6 |
Length [m/ft.] | 1.2/4 | 1.2/4 | 0.6/2 |
Weight [kg/lbs.] | 0.2/0.7 | 0.2/0.7 | 0.1/0.35 |
Mounting Supplied | - | - |
Electrical Specifications | |
Model | CB6 |
Frequency[Mhz] | 26.8-28[Mhz] |
Termination Supplied | - |
Maximum Power[W] | 100 |
Impedance[Ω] | 50 |
Supply Current | - |
VSWR | < 1.5:1 |
Gain - [dBd/Marine dB] | 3/6 |
Polarization | Vertical |
Connector Termination | 6m/20 ft. RG584U |
Mechanical Specifications | |
Model | CB6 |
Length [m/ft.] | 2.7/8.9 |
Weight [kg/lbs.] | 0.8/1.8 |
Mounting Supplied |
선박에서 27Mhz 주파수 대역의 무선을 하신다면 선박용 CB안테나를 사용해 보세요~ 길이도 6M로 일반 차량용에 사용되는 안테나랑 성능이 틀립니다. 견고함도 틀리고요~
소개자료에는 CB안테나 뿐만 아니라 NAVTEX에 사용되는 안테나 DGPS안테나 등도 있습니다.
사양에 맞는 제품을 찾아 보세요~ 국내산 안테나보다 성능과 견고함에서 틀립니다.
(안테나 제조만 40년 이상한 유럽제품입니다)
관련 키워드 |
마린안테나, marine antenna, boat antenna, 셀룰러 안테나, 리시빙 안테나, UHF, VHF, AIS, Cellular antenna, HF/SSB, vessel antenna, GSM, CDMA, maritime AIS, mast mount, Rail Mount, Deck, |
댓글