Highlighted Features(주요 기능) | ||
※ Dimming knob control backlight brightness from 0% to 100%(standard) | ||
딤머 컨트롤을 이용한 밝기 조절기능(가능한 밝기 : 0%-100%) | ||
※ Ultra brightness LED Backlight Technology | ||
LED 백라이트 채용 | ||
※ Anti-Glare and Anti-Reflective TFT LCD Technology | ||
눈부심 방지를 최소화한 TFT LCD 패널 채용 | ||
※ VESA Mounting Interface Standard(MIS) compliant | ||
VESA 마운트채용 | ||
※ Support to Analog 15-pin(D-sub) video input and Digital DVI input | ||
아날로그 D-Sub 포트와 디지털 DVI 포트 채용 | ||
※ Multi power supply(Dual input to AC power + DC power) | ||
AC(100~230V) 와 DC(24V) 를 동시에 입력할수 있는 듀얼파워 시스템 채용 | ||
※ Low-power consumption | ||
저전력 설계 | ||
※ Low-cost Marine grade rugged display | ||
해상용, 산업용이지만 아주 저렴한 가격대 | ||
※ Marine Radar compliant(JRC, FURUNO etc.) | ||
해상용 레이더, 해상용 플로터, 등 해상에서 사용하는 대부분의 기기와 호환되며 열악한 환경에서도 문제없이 사용 | ||
Note: You may connect either AC power or DC power or both. In case both sources are connected, | ||
power will be sourced from the AC input. If AC input is lost, there will be a switch-over to DC input. | ||
|
Specifications
PANEL
Viewable Size
48cm (19 inch)
Active Display Area
376.320mm(H) x 301.060mm(V)
Resolution
1280 x 1024
Aspect Ratio
5 : 4
Backlight
LED Backlight
Pixel Pitch(RGB)
0.294(H) x 0.294(V)
Max Colors
16.77Million True Color
Contrast Ratio
1000 : 1
Brightness
250cd/m2
Viewable Angle
170°, 160°
Response Time
5ms
Video Signals | |
Analog input | D-sub 15pin |
Digital input | DVI-I 29pin |
|
|
Power | |
AC Power | AC 100 - 230V , 50 / 60 Hz |
DC Power | DC 24V 2A +-30% (standard) |
AC Consumption | 14.4W (Max) |
DC Consumption | 13.8W (Max) |
ETC | |
Dimming | Control brightness from 0% to 100% |
Warranty | 1 Year |
Option ( You can choose the blow option) | |
Rack mount | 19inch Front Rack Mounting Kit |
VESA mount | VESA Mounting Kit |
Warranty | Warranty care 3 years |
Note : All specifications are subject to change without prior notice!
Drawing
댓글